共創共贏
2016慕尼黑上海分析生化展,迪馬科技舉辦的“展臺簽到,幸運大*”活動公布啦!恭喜所有的獲獎者,獲獎名單如下:
一等獎:便攜防水可折疊皮膚包 (8名)
序號 | 姓名 | 手機 | 地區 |
1 | 范** | 137****5033 | 上海 |
2 | 江** | 139****9002 | 上海 |
3 | 張** | 136****4634 | 上海 |
4 | 姜* | 139****6724 | 上海 |
5 | 李** | 138****8254 | 上海 |
6 | 沈** | 130****1829 | 上海 |
7 | 蔡** | 159****3002 | 上海 |
8 | 陸** | 137****7172 | 上海 |
二等獎:U形便攜飛機護頸枕 (20名)
序號 | 姓名 | 手機 | 地區 |
1 | 郭** | 181****9806 | 上海 |
2 | 田** | 185****5055 | 上海 |
3 | 俞** | 139****9056 | 上海 |
4 | 祝** | 180****6828 | 上海 |
5 | 段** | 136****3467 | 上海 |
6 | 張* | 139****5498 | 浙江 |
7 | 杜** | 135****9810 | 上海 |
8 | 亢** | 156****9570 | 江蘇 |
9 | 王* | 136****9417 | 上海 |
10 | 劉* | 159****2417 | 湖南 |
11 | 高** | 136****3754 | 浙江 |
12 | 高** | 186****6952 | 上海 |
13 | 劉** | 186****9082 | 浙江 |
14 | 方** | 138****9947 | 上海 |
15 | 龍* | 139****4168 | 上海 |
16 | 張** | 185****0699 | 上海 |
17 | 姜** | 138****5392 | 吉林 |
18 | 楊* | 136****7550 | 江蘇 |
19 | 張** | 021****2666 | 上海 |
20 | 陳** | 079****8727 | 江西 |
三等獎:茶花果皮刀削皮器 (50名)
序號 | 姓名 | 手機 | 地區 | 序號 | 姓名 | 手機 | 地區 |
1 | 辜* | 136****3390 | 上海 | 26 | 王** | 158****0083 | 上海 |
2 | 蔣** | 137****1239 | 上海 | 27 | 吳* | 139****7034 | 上海 |
3 | 金** | 189****4306 | 浙江 | 28 | 朱** | 177****6981 | 上海 |
4 | 林** | 188****6202 | 浙江 | 29 | 柴** | 134****6326 | 湖北 |
5 | 王** | 185****6269 | 上海 | 30 | 段** | 159****9517 | 上海 |
6 | 陳* | 180****7957 | 浙江 | 31 | 華** | 185****0856 | 江蘇 |
7 | 田* | 183****9823 | 上海 | 32 | 牛** | 152****3247 | 江蘇 |
8 | 童** | 186****5135 | 上海 | 33 | 宋* | 187****8355 | 安徽 |
9 | 段** | 135****0580 | 上海 | 34 | 薛* | 150****7876 | 江蘇 |
10 | 楊** | 150****2073 | 上海 | 35 | 張* | 159****6146 | 江蘇 |
11 | 張** | 137****6737 | 上海 | 36 | 張** | 183****5569 | 江蘇 |
12 | 孔** | 135****7223 | 浙江 | 37 | 周** | 178****3595 | 江蘇 |
13 | 李** | 138****4625 | 浙江 | 38 | 吳** | 139****5421 | 江西 |
14 | 章* | 159****7837 | 上海 | 39 | 王* | 135****8465 | 福建 |
15 | 劉* | 150****7632 | 上海 | 40 | 俞** | 135****4951 | 山東 |
16 | 繆** | 150****0170 | 江蘇 | 41 | 李** | 183****0150 | 廣東 |
17 | 沈* | 136****2577 | 浙江 | 42 | 吳* | 139****0561 | 江蘇 |
18 | 衛** | 182****0398 | 上海 | 43 | 鄭** | 139****7910 | 四川 |
19 | 徐** | 182****9315 | 上海 | 44 | 王* | 137****4156 | 黑龍江 |
20 | 徐* | 136****8024 | 上海 | 45 | 趙** | 181****1286 | 云南 |
21 | 蔡* | 130****0508 | 上海 | 46 | 張** | 136****4984 | 廣西 |
22 | 曹** | 136****7909 | 上海 | 47 | 何** | 135****4484 | 廣東 |
23 | 孔* | 159****1790 | 上海 | 48 | 湯* | 139****9438 | 廣東 |
24 | 王* | 138****1008 | 上海 | 49 | 陳* | 138****2437 | 廣東 |
25 | 王** | 131****7193 | 上海 | 50 | 周** | 131****4859 | 安徽 |
備注:獲獎禮品將在11月中旬陸續發放,敬請查收!