共創共贏
蔬菜水果中氯吡脲的檢測——SPE-UPLC-MS/MS法解決方案
氯吡脲是一種新型的植物生長調節劑,被廣泛應用于蘋果、西紅柿、黃瓜、西瓜等水果和蔬菜生產,以促進果實肥大、提高產量、保鮮等。我國規定西瓜、黃瓜中氯吡脲zui高殘留*為 0.1 mg/kg,獼猴桃、葡萄中氯吡脲zui高殘留*為 0.05 mg/kg,而其它水果、蔬菜中氯吡脲zui高殘留*尚未制定標準。
方法優勢
迪馬科技技術實驗室建立了蔬菜水果中氯吡脲殘留量的檢測方法:
蔬菜水果中氯吡脲的檢測——SPE-UPLC-MS/MS法
1、適用范圍
本方案適用于黃瓜、蘋果和西紅柿中氯吡脲的檢測。方法定量限是4.0 μg/kg。
2、 標準品配制
3、提取
(1) 稱取5.0 g樣品,加入20 mL乙腈,振蕩5 min,加入3 g NaCl,振蕩5 min,6000 rpm下離心2 min;
(2) 取10 mL上清液于10 mL氮吹管中,將上清液50 ℃水浴條件下氮吹至干;
(3) 向氮吹管中加入1 mL 1%氨水,渦旋至*溶解,加入5 mL二氯甲烷,渦旋2 min,4000 rpm離心
2 min,取下層清液待凈化。
4、凈化—— ProElut NH2 500 mg/6 mL(Cat.# 63305)
(1)活 化: | 依次用5 mL甲醇、5 mL二氯甲烷活化; |
(2)上 樣: | 加入待凈化液,棄去流出液; |
(3)淋 洗: | 加入5 mL二氯甲烷,棄去流出液; |
(4)洗 脫: | 加入5 mL 30%甲醇二氯甲烷溶液,收集流出液; |
(5)重新溶解: | 將洗脫液在50 ℃下氮吹至干,用乙腈定容至1 mL,上機分析。 |
5、色譜條件
UPLC 條件:
色譜柱:Leapsil C18 100 × 2.1 mm 2.7 μm (Cat.# 86005)
流 速:0.3 mL/min
進樣量:5 μL
柱 溫:35 ℃
流動相:乙腈:0.1%甲酸水=4:6
質譜條件:
電離模式:ESI | 掃描方式:正離子掃描 |
檢測方式:多反應監測 | 電噴霧電壓:5500 V |
霧化氣壓力:50 psi | 輔助氣壓力:50 psi |
氣簾氣壓力:20 psi | 離子源溫度:500 ℃ |
定性離子對、定量離子對、碰撞氣能量及去簇電壓見下表
表1 氯吡脲的定性離子對、定量離子對、去簇電壓、碰撞氣能量
藥物名稱 | 定性離子對 | 定量離子對 | 碰撞氣能量/eV | 去簇電壓/V |
(m/z) | (m/z) | |||
(母離子/子離子) | (母離子/子離子) | |||
氯吡脲 | 248.0/128.9 | 248.0/128.9 | 24.57 | 63 |
248.0/154.9 | 19.81 | |||
248.0/94.1 | 21.28 |
6、添加回收結果
表2 蔬菜和水果中氯吡脲檢測的添加回收結果
| 回收率(%) | ||
添加濃度為4.0 μg/kg,加標量:0.5 μg/mL,加40 μL | |||
黃瓜 | 西紅柿 | 蘋果 | |
氯吡脲 | 90.70 | 97.16 | 86.10 |
氯吡脲標準品10 μg/L的MRM色譜圖
蔬菜水果中氯吡脲的檢測——SPE-UPLC-MS/MS法相關產品信息
貨號 | 名稱 | 規格 |
樣品前處理 | ||
63305 | ProElut NH2 | 500 mg/6 mL 30/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取裝置 | 12位 |
4803 | 1,3,6 mL柱管通用連接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正壓兩用泵,無油 | 1/pk |
99013 | 抽濾瓶套裝 (包括硅橡膠管2米, 2 L抽濾瓶及橡膠塞) | 1/pk |
30039 | FitMax針頭式過濾器 Nylon | 13 mm, 0.22 μm 100/pk |
30040 | FitMax針頭式過濾器 Nylon | 13 mm, 0.45 μm 100/pk |
色譜柱及保護柱 | ||
86005 | Leapsil C18 UHPLC/HPLC兼容反相色譜柱 | 100 x 2.1 mm,2.7 μm |
標準品 | ||
12-S-12010A1-1ML | 氯吡脲[68157-60-8] | 100 μg/mL溶于乙腈1 mL |
HPLC溶劑?緩沖鹽?離子對試劑 | ||
50102 | 甲醇 HPLC級 | 4 L |
50101 | 乙腈 HPLC級 | 4 L |
50117 | 二氯甲烷 HPLC級 | 4 L |
50144 | 甲酸 HPLC級 | 50 mL |
通用色譜產品 | ||
52401B | 瓶架/藍色 | 50孔 |
52401A | 瓶架/白色 | 50孔 |
1034 | 樣品瓶(棕色/螺紋) | 2 mL, 100/pk |
1035 | 樣品瓶蓋/含墊(已經組裝) | 100/pk |
H80465 | HPLC 進樣針 | 25 μL |
紅色產品貨號#30039、#30040、#1034、#1035*