共創共贏
日前,中華人民共和國環境保護部發布水質、土壤和沉積物、環境空氣、固體廢物等多項國家環境標準。
迪馬科技根據標準的具體內容,整理出30個環境相關標準中樣品前處理SPE產品、分析用色譜柱及標準品等迪馬對應產品配置方案,方便用戶依據標準選擇產品。
編號 | 檢測項目 | 環境標準 |
1 | 總烴/ 甲烷/ 非甲烷總烴 | HJ 38-2017 固定污染源廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法 HJ 604-2017 環境空氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 直接進樣-氣相色譜法 |
2 | 半揮發有機物 | HJ 834-2017 土壤和沉積物 半揮發性有機物的測定 氣相色譜-質譜法 |
3 | 有機氯農藥 | HJ 835-2017 土壤和沉積物 有機氯農藥的測定 氣相色譜-質譜法 HJ 912-2017 固體廢物 有機氯農藥的測定 氣相色譜-質譜法 HJ 900-2017 環境空氣 有機氯農藥的測定 氣相色譜-質譜法 HJ 901-2017 環境空氣 有機氯農藥的測定 氣相色譜法 HJ 921-2017 土壤和沉積物 有機氯農藥的測定 氣相色譜法 |
4 | 鄰苯二甲酸酯類(酞酸酯類) | HJ 867-2017 環境空氣 酞酸酯類的測定 氣相色譜-質譜法 HJ 868-2017 環境空氣 酞酸酯類的測定 液相色譜法 HJ 869-2017 固定污染源廢氣 酞酸酯類的測定 氣相色譜法 |
5 | 多氯聯苯 | HJ 890-2017 土壤和沉積物 多氯聯苯混合物的測定 氣相色譜法 HJ 891-2017 固體廢物 多氯聯苯的測定 氣相色譜-質譜法 HJ 902-2017 環境空氣 多氯聯苯的測定 氣相色譜-質譜法 HJ 903-2017 環境空氣 多氯聯苯的測定 氣相色譜法 HJ 904-2017 環境空氣 多氯聯苯混合物的測定 氣相色譜法 HJ 922-2017 土壤和沉積物 多氯聯苯的測定 氣相色譜法 |
6 | 石油烴 | HJ 893-2017 水質 揮發性石油烴(C6-C9)的測定 吹掃捕集氣相色譜法 HJ 894-2017 水質 可萃取性石油烴(C10-C40)的測定 氣相色譜法 |
7 | 多環芳烴 | HJ 892-2017 固體廢物 多環芳烴的測定 液相色譜法 |
8 | 其他 | HJ 849-2017 水質 乙撐硫脲的測定 液相色譜法 HJ 850-2017 水質 硝磺草酮的測定 液相色譜法 HJ 851-2017 水質 滅多威和滅多威肟的測定 液相色譜法 HJ 852-2017 環境空氣 指示性毒殺芬的測定 氣相色譜-質譜法 HJ 866-2017 水質 松節油的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法 HJ 874-2017 固體廢物 C3H4O、丙烯腈和乙腈的測定 頂空-氣相色譜法 HJ 895-2017 水質 甲醇和丙酮的測定 頂空 氣相色譜法 HJ 896-2017 水質 丁基黃原酸的測定 吹掃捕集 氣相色譜-質譜法 HJ 909-2017 水質 多溴二苯醚的測定 氣相色譜-質譜法 HJ 914-2017 水質 百草枯和殺草快的測定 固相萃取-液相色譜法 |
點擊鏈接可獲得配置方案全文
http://www.dikma。。com.cn/details/Default-3337.html